数据A:
数据B:
输出结果:
A组 | B组 | AB两组 | |
---|---|---|---|
数量比较 | |||
总数 | |||
交集数量 | |||
差集数量 | |||
统计分布 | |||
平均值 | |||
中位数 | |||
最大数 | |||
最小数 | |||
众数 | |||
方差 | |||
标准差 | |||
集合运算 | |||
交集 | |||
差集 | |||
对称差集 | |||
排序与顺序 | |||
从小到大 | |||
从大到小 |
关于工具
在线数字比较器,一个很酷的数字处理工具,很高兴向你介绍这一款工具!
数量比较、总数、交集数量、差集数量、统计分布、平均值、中位数、众数、方差/标准差、排序与顺序、排序后比较、最大/最小值、集合运算、除了交集、并集(合集),对称差集
评论
No comment yet.